Deuda Financiera por Plazo
A septiembre de 2023 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
---|
Corto Plazo COP | 150.000 | 150.000 | 3,7% |
Largo Plazo COP | 1.898.000 | 1.898.000 | 46,6% |
Corto Plazo USD | 0 | 0 | 0% |
Largo Plazo USD | 500 | 2.026.880 | 49,7% |
Deuda Financiera Total | | 4.074.880 | 100% |
Cobertura | 153.586 | 153.586 | |
Caja | -49.693 | -49.693 | |
Deuda Financiera Neta | | 4.178.773 | |
Deuda Financiera por Tenedor*
A septiembre de 2023 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
---|
Banca Local COP | 1.548.000 | 1.548.000 | 38% |
Bono Local COP | 500.000 | 500.000 | 12% |
Banca Internacional USD | 0 | 0 | 0% |
Bono 144A USD | 500 | 2.026.880 | 50% |
Deuda Financiera Total | | 4.074.880 | 100% |
Cobertura | 153.586 | 153.586 | |
Caja | -49.693 | -49.693 | |
Deuda Financiera Neta | | 4.178.773 | |
Perfil de Vencimientos*
Miles de Millones (COP) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Años siguientes |
---|
Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026.880 |
Bono local | 0 | 0 | 0 | 347.590 | 0 | 152.410 |
Banca Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Local | 0 | 0 | 150.000 | 298.000 | 1.100.000 | 0 |
Total Deuda Financiera | 0 | 0 | 150.000 | 645.590 | 1.100.000 | 2.179.290 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción