Deuda Financiera por Plazo | |
|---|
| A marzo de 2025 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
|---|
| Corto Plazo COP | 148.277 | 148.277 | 3% |
| Largo Plazo COP | 1.535.429 | 1.535.429 | 32% |
| Corto Plazo USD | 66 | 276.648 | 6% |
| Largo Plazo USD | 670 | 2.808.499 | 59% |
| Deuda Financiera Total | 4.768.854 | 100% |
| Cobertura | -241.029 | -241.029 | |
| Caja | -120.048 | -120.048 | |
| Deuda Financiera Neta | 4.407.778 | |
Deuda Financiera por Tenedor* | |
|---|
| A marzo de 2025 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
|---|
| Banca Local COP | 1.531.297 | 1.531.297 | 32% |
| Bono Local COP | 152.410 | 152.410 | 3% |
| Banca Internacional USD | 236 | 988.526 | 21% |
| Bono 144A USD | 500 | 2.096.622 | 44% |
| Deuda Financiera Total | 4.768.854 | 100% |
| Cobertura | -241.029 | -241.029 | |
| Caja | -120.048 | -120.048 | |
| Deuda Financiera Neta | 4.407.778 | |
Perfil de Vencimientos* | |
|---|
| Miles de Millones (COP) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Años siguientes | Total |
|---|
| Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095.895 | 2.095.895 |
| Bono local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.410 | 152.410 |
| Banca Internacional | 0 | 276.648 | 712.604 | 0 | 0 | 0 | 989.253 |
| Banca Local | 0 | 148.277 | 188.977 | 1.041.977 | 62.102 | 89.965 | 1.531.297 |
| Total Deuda Financiera | 0 | 424.926 | 901.581 | 1.041.977 | 62.102 | 2.338.270 | 4.768.854 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción
Like this:
Like Loading...