Deuda Financiera por Plazo
A Junio de 2023 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
---|
Corto Plazo COP | 0 | 0 | 0% |
Largo Plazo COP | 1.898.000 | 1.898.000 | 46% |
Corto Plazo USD | 31 | 129.505 | 3% |
Largo Plazo USD | 500 | 2.088.790 | 51% |
Deuda Financiera Total | | 4.116.295 | 100% |
Cobertura | 176.976 | 176.976 | |
Caja | -65.771 | -65.771 | |
Deuda Financiera Neta | | 4.227.500 | |
Deuda Financiera por Tenedor*
A Junio de 2023 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
---|
Banca Local COP | 1.398.000 | 1.398.000 | 32% |
Bono Local COP | 500.000 | 500.000 | 12% |
Banca Internacional USD | 81 | 340.134 | 8% |
Bono 144A USD | 450 | 2.088.790 | 48% |
Deuda Financiera Total | | 4.326.924 | 100% |
Cobertura | 176.976 | 176.976 | |
Caja | -65.771 | -65.771 | |
Deuda Financiera Neta | | 4.438.129 | |
Perfil de Vencimientos*
Miles de Millones (COP) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Años siguientes |
---|
Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088.790 |
Bono local | 0 | 0 | 0 | 347.590 | 0 | 152.410 |
Banca Internacional | 0 | 0 | 340.134 | 0 | 0 | 0 |
Banca Local | 0 | 0 | 0 | 298.000 | 1.100.000 | 0 |
Total Deuda Financiera | 0 | 0 | 340.134 | 645.590 | 1.100.000 | 2.241.200 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción