Skip to content
Deuda Financiera por Plazo
A junio de 2022 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
---|
Corto Plazo COP | 0 | 0 | 0% |
Largo Plazo COP | 1.897 | 1.897 | 45% |
Corto Plazo USD | 0 | 0.0 | 0% |
Largo Plazo USD | 500 | 2.295 | 55% |
Deuda Financiera Total | | 4.193 | 100% |
Cobertura | -378 | -378 | |
Caja | -183 | -183 | |
Deuda Financiera Neta | | 3.631 | |
Deuda Financiera por Tenedor
A Septiembre de 2022 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
---|
Banca Local COP | 1.397 | 1.397 | 33% |
Bono Local COP | 500 | 500 | 12% |
Banca Internacional USD | 0 | 0 | 0% |
Bono 144A USD | 500 | 2.295 | 55% |
Deuda Financiera Total | | 4.193 | 100% |
Cobertura | -378 | -378 | |
Caja | -183 | -183 | |
Deuda Financiera Neta | | 3.631 | |
Perfil de Vencimientos
Miles de Millones (COP) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Años siguientes |
---|
Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 |
Bono local | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 152 |
Banca Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Banca Local | 0 | 0 | 0 | 98 | 1.100 | 0 |
Total Deuda Financiera | 0 | 0 | 0 | 646 | 1.100 | 2.448 |