Deuda Financiera por Plazo
A septiembre de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
---|
Corto Plazo COP | 428.728 | 428.728 | 10% |
Largo Plazo COP | 1.510.093 | 1.510.093 | 34% |
Corto Plazo USD | 16 | 66.853 | 2% |
Largo Plazo USD | 570 | 2.381.631 | 54% |
Deuda Financiera Total | | 4.387.305 | 100% |
Cobertura | 29.189 | 29.189 | |
Caja | -80.656 | -80.656 | |
Deuda Financiera Neta | | 4.335.839 | |
Deuda Financiera por Tenedor*
A septiembre de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
---|
Banca Local COP | 1.786.411 | 1.786.411 | 41% |
Bono Local COP | 152.410 | 152.410 | 3% |
Banca Internacional USD | 86 | 359.334 | 8% |
Bono 144A USD | 500 | 2.089.150 | 48% |
Deuda Financiera Total | | 4.387.305 | 100% |
Cobertura | 29.189 | 29.189 | |
Caja | -80.656 | -80.656 | |
Deuda Financiera Neta | | 4.335.839 | |
Perfil de Vencimientos*
Miles de Millones (COP) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Años siguientes |
---|
Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089.150 |
Bono local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.410 |
Banca Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Local | 0 | 188.382 | 266.000 | 957.481 | 434.000 | 299.883 |
Total Deuda Financiera | 0 | 188.382 | 266.000 | 957.481 | 434.000 | 2.541.443 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción
Like this:
Like Loading...