Deuda Financiera por Plazo | |
|---|
| A septiembre de 2025 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
|---|
| Corto Plazo COP | 290.113 | 290.113 | 6% |
| Largo Plazo COP | 1.371.411 | 1.371.411 | 29% |
| Corto Plazo USD | 248 | 972.782
| 20% |
| Largo Plazo USD | 540 | 2.118.717 | 45% |
| Deuda Financiera Total | 4.753.023 | 100% |
| Cobertura | -29.249 | -29.249 | |
| Caja | -67.341 | -67.341 | |
| Deuda Financiera Neta | 4.656.433 | |
Deuda Financiera por Tenedor* | |
|---|
| A septiembre de 2025 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
|---|
| Banca Local COP | 1.509.114 | 1.509.114 | 32% |
| Bono Local COP | 152.410 | 152.410 | 3% |
| Banca Internacional USD | 288 | 1.129.724 | 24% |
| Bono 144A USD | 500 | 1.961.775 | 41% |
| Deuda Financiera Total | 4.753.023 | 100% |
| Cobertura | -29.249 | -29.249 | |
| Caja | -67.341 | -67.341 | |
| Deuda Financiera Neta | 4.656.433 | |
Perfil de Vencimientos* | |
|---|
| Miles de Millones (COP) | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | Años siguientes | Total |
|---|
| Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961.775 | 1.961.775 |
| Bono local | 0 | 0 | 0 | 152.410 | 0 | 152.410 |
| Banca Internacional | 972.782 | 156.942 | 0 | 0 | 0 | 1.129.724 |
| Banca Local | 290.113 | 1.064.810 | 64.227 | 89.965 | 0 | 1.509.114 |
| Total Deuda Financiera | 1.262.895 | 1.221.752 | 64.227 | 242.375 | 1.961,775 | 4.753.023 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción
* Corresponde a la vigencia del 1 de Octubre al 30 de Septiembre.
Like this:
Like Loading...