Deuda Financiera por Plazo | |
---|
A diciembre de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
---|
Corto Plazo COP | 307.265 | 307.265 | 7% |
Largo Plazo COP | 1.507.260 | 1.507.260 | 35% |
Corto Plazo USD | 0 | 0 | 0% |
Largo Plazo USD | 570 | 2.503.189 | 58% |
Deuda Financiera Total | 4.317.714 | 100% |
Cobertura | -16.738 | -16.738 | |
Caja | -524.868 | -524.868 | |
Deuda Financiera Neta | 3.776.108 | |
Deuda Financiera por Tenedor* | |
---|
A diciembre de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
---|
Banca Local COP | 1.662.115 | 1.662.115 | 38% |
Bono Local COP | 152.410 | 152.410 | 4% |
Banca Internacional USD | 70 | 306.668 | 7% |
Bono 144A USD | 500 | 2.196.521 | 51% |
Deuda Financiera Total | 4.317.714 | 100% |
Cobertura | -16.738 | -16.738 | |
Caja | -524.868 | -524.868 | |
Deuda Financiera Neta | 3.776.108 | |
Perfil de Vencimientos* | |
---|
Miles de Millones (COP) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Años siguientes | Total |
---|
Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196.521 | 2.196.521 |
Bono local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.410 | 152.410 |
Banca Internacional | 0 | 0 | 306.668 | 0 | 0 | 0 | 306.667,5 |
Banca Local | 0 | 307.322 | 336.310 | 868.477 | 59.977 | 90.031 | 1.662.115,3 |
Total Deuda Financiera | 0 | 307.322 | 642.977 | 868.477 | 59.977 | 2.438.962 | 4.317.713,9 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción
Like this:
Like Loading...