El capital autorizado de Colombia Telecomunicaciones (o la Sociedad) es de $1.454.870.740.000, dividido en 1.454.870.740.000 acciones nominativas ordinarias de un valor de un peso moneda corriente ($1.oo). El capital suscrito y pagado de la Sociedad está compuesto por 3.410.075.788 acciones ordinarias. A la fecha la Sociedad cuenta con 1.451.460.664.212 acciones en reserva. La composición accionaria de la Compañía es la siguiente:
| Accionistas | No. Acciones | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Millicom Colombia Holding S.A.S. | 3.410.046.090 | 99,9991 |
| Inravisión – Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano S.A.S. | 10.000 | 0,0003 |
| Shirley Puentes Mercado | 9.950 | 0,0003 |
| Sindicato de Trabajadores y Empleados Unidos de UNE, EPM y sus Empresas Derivadas, Afines y Conexas – SINTRAUNE EPM | 3.000 | 0,0001 |
| Adriana Cepeda Rodríguez | 2.488 | 0,0001 |
| Patricia Cepeda Rodríguez | 1.493 | 0,0000 |
| Darío Cárdenas Navas | 885 | 0,0000 |
| Eduardo Cárdenas Caballero | 826 | 0,0000 |
| Jhon Jairo Gutiérrez Torres | 498 | 0,0000 |
| Kira Torrente Albor | 349 | 0,0000 |
| Canal Regional de Televisión Ltda. TEVEANDINA S.A.S. | 200 | 0,0000 |
| Área Metropolitana de Bucaramanga | 2 | 0,0000 |
| Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga – INVISBU | 2 | 0,0000 |
| Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga | 2 | 0,0000 |
| Cooperativa de Empleados de las Empresas Públicas de Bucaramanga Ltda. | 2 | 0,0000 |
| Central de Inversiones S.A.-CISA | 1 | 0,0000 |
| Total | 3.410.075.788 | 100,0000% |
Cada acción conferirá los siguientes derechos a su titular:
1. Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella;
2. Percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio;
3. Negociar libremente las acciones con sujeción a la ley y a lo previsto en el artículo ocho de los estatutos;
4. Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas en que se examinen los balances de fin de ejercicio; y
5. Recibir, en caso de liquidación de la compañía, una parte proporcional de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la Sociedad.