Tabla Indicadores GRI
Índice de Contenidos GRI_
(GRI 102-55)
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
OMISIÓN |
|
---|---|---|---|---|
GRI 102 CONTENIDOS GENERALES | PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN | 102-1 Nombre de la organización | Carta del Presidente CEO | |
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios | Actividad regulatoria en Colombia | |||
102-3 Ubicación de la sede | Bogotá, D.C. Transversal 60 No. 114 A - 55 |
|||
102-4 Ubicación de las operaciones | Ética y Buen Gobierno | |||
102-5 Propiedad y forma jurídica | Perfil de la compañía | |||
102-6 Mercados servidos | Ética y Buen Gobierno | |||
102-7 Tamaño de la organización | Estados Financieros | |||
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores | Estados Financieros | |||
102-9 Cadena de suministro | Gestión 2017 | |||
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro | Estados Financieros | |||
102-11 Principio o enfoque de precaución | Estados Financieros | |||
102-12 Iniciativas externas | Ética y Buen Gobierno | |||
102-13 Afiliación a asociaciones | Ética y Buen Gobierno | |||
ESTRATEGIA | 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones | Estados Financieros Acerca de este Informe |
||
102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales | Fundación Telefónica | |||
ÉTICA E INTEGRIDAD | 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta | Contexto | ||
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas | Gestión social Gestión Filiales |
|||
GOBERNANZA | 102-18 Estructura de gobernanza | Gestión 2017 | ||
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités | Gestión 2017 | |||
102-25 Conflictos de intereses | Estados Financieros | |||
GRI 102 CONTENIDOS GENERALES | PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | 102-40 Lista de grupos de interés | Estados Financieros | |
102-41 Acuerdos de negociación colectiva | No procede debido a que Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP no tiene suscrito convenio colectivo con organizaciones sindicales. | |||
102-42 Identificación y selección de grupos de interés | Estados Financieros | |||
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés | Estados Financieros | |||
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados | Estados Financieros | |||
PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES | 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | |||
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema | Estados Financieros | |||
102-47 Lista de temas materiales | Estados Financieros | |||
102-48 Reexpresión de la información | Estados Financieros | No procede | ||
102-49 Cambios en la elaboración de informes | Estados Financieros | |||
102-50 Periodo objeto del informe | Estados Financieros | |||
102-51 Fecha del último informe | Enero a diciembre de 2016 | |||
102-52 Ciclo de elaboración de informes | Anual | |||
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe | Correo Institucional Telefónica Colombia: institucional.colombia@telefonica.com |
|||
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI | Estados Financieros | |||
102-55 Índice de contenidos GRI | Estados Financieros | |||
102-56 Verificación externa | Estados Financieros |
Asuntos materiales_
ESTANDAR GRI |
CONTENIDO |
NÚMEROS DE PÁGINA O URL |
OMISIÓN |
ODS Y PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL (PP) |
|
---|---|---|---|---|---|
Desempeño económico |
|||||
Desempeño económico | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 8 y 9 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 201: Desempeño económico | 201-1 Valor económico directo generado y distribuido | Estados Financieros | |||
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático | Estados Financieros | ||||
201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación | Estados Financieros | ||||
201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno | Estados Financieros | ||||
Anticorrupción |
|||||
Anticorrupción | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 16 PP 10 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 205: Anticorrupción | 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción | Estados Financieros | |||
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | Estados Financieros | ||||
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas | Estados Financieros | ||||
Competencia desleal |
|||||
Competencia desleal | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | PP 10 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 206: Competencia desleal | 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácticas monopólicas y contra la libre competencia | Estados Financieros | |||
Energía |
|||||
Energía | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 7 PP 7, 8 Y 9 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 302: Energía | 302-1 Consumo energético dentro de la organización | Estados Financieros | |||
302-3 Intensidad energética | Estados Financieros | ||||
302-4 Reducción del consumo energético | Estados Financieros | ||||
Emisiones |
|||||
Emisiones | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 12 y 13 PP 7, 8 y 9 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 305: Emisiones | 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) | Estados Financieros | |||
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | Estados Financieros | ||||
305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) |
Estados Financieros | ||||
305-4 Intensidad de las emisiones de GEI | Estados Financieros | ||||
305-5 Reducción de las emisiones de GEI | Estados Financieros | ||||
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) | Estados Financieros | ||||
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire | Estados Financieros | ||||
Efluentes y residuos |
|||||
Efluentes y residuos | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 11, 12, 13 y 15 PP 7, 8 y 9 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 306: Efluentes y residuos | 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación | Estados Financieros | |||
306-3 Derrames significativos | Estados Financieros | ||||
306-4 Transporte de residuos peligrosos | Estados Financieros | ||||
Cumplimiento ambiental |
|||||
Cumplimiento ambiental | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 13, 14 y 15 PP 7 y 8 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 307: Cumplimiento ambiental | 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental | Estados Financieros | |||
Empleo |
|||||
Empleo | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 1 y 8 PP 4 y 6 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 401: Empleo | 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | Estados Financieros | |||
401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales | Estados Financieros | ||||
401-3 Permiso parental | Estados Financieros | ||||
Salud y seguridad en el trabajo |
|||||
Salud y seguridad en el trabajo | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 8 PP 4 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo | 403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad | Estados Financieros | |||
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional | Estados Financieros | ||||
403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad | Estados Financieros | ||||
403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos | Estados Financieros | ||||
Formación y enseñanza |
|||||
Formación y enseñanza | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 4 y 8 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 401: Formación y enseñanza | 404-1 Media de horas de formación al año por empleado | Estados Financieros | |||
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición | Estados Financieros | ||||
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional | Estados Financieros | ||||
Diversidad e igualdad de oportunidades |
|||||
Diversidad e igualdad de oportunidades | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 5 y 10 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades | 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados | Estados Financieros | |||
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres | Estados Financieros | ||||
Trabajo infantil |
|||||
Trabajo infantil | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 8 PP 5 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 408: Trabajo infantil | 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil | Estados Financieros | |||
Evaluación de Derechos Humanos |
|||||
Evaluación de Derechos Humanos | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 17 PP 1 y 2 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 412: Evaluación de Derechos Humanos | 412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos | Estados Financieros | |||
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos | Estados Financieros | ||||
Salud y seguridad de los clientes |
|||||
Salud y seguridad de los clientes | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 3 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 416: Salud y seguridad de los clientes | 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios | Estados Financieros | |||
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios | Estados Financieros | ||||
Privacidad del cliente |
|||||
Privacidad del cliente | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ||
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
GRI 418: Privacidad del cliente | 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente | Estados Financieros | |||
Confianza digital |
|||||
Confianza digital | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 8 | |
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros | ||||
Despliegue responsable de red |
|||||
Despliegue responsable de red | GRI 103: Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas | Perfil de la compañía | ODS 8 y 9 PP 1, 7, 8 y 9 |
|
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes | Estados Financieros | ||||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Estados Financieros |